
В 2019 году мы открыли малярно-кузовной цех, установили покрасочную камеру OSKAS. При покраске кузова автомобиля в камере, на поверхность не попадает пыль и влага, создается оптимальный уровень влажности и температуры. Лакокрасочное покрытие получается более прочным, устойчивым к царапинам. Мы грамотно устраняем дефекты поверхности кузова, 100% попадаем в цвет, используем автоэмали с антикоррозийными и светостойкими пигментами.
У нас можно заказать кузовной ремонт, восстановление поврежденных частей автомобиля, жестяные и стапельные работы, переварку кузова. Если нет дефектов ЛКП, устраним вмятины профессиональным споттером. Выполним диагностику по контрольным точкам, восстановим геометрию кузова максимально точно, заменим кузовные детали.
Прайс
Малярные работы
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЦЕНА |
|
Стапельные работы* |
|
| Устранение несложного перекоса кузова | от 5000 |
| Устранение перекоса средней сложности | от 4000 |
| Устранение сложного перекоса кузова | от 10000 |
|
Арматурные работы* |
|
| Бампер передний, задний в сборе — с/у | 1200 - 2000 |
| Бампер задний — разобрать, собрать | 1000 - 2000 |
| Бампер передний — разобрать, собрать | от 1000 |
| Дверь передняя, задняя — разобрать, собрать под окраску | от 1000 |
| Дверь передняя, задняя — замена с переборкой арматуры | от 3000 |
| Дверь передняя, задняя в сборе — замена с подгонкой по проему | от 1500 |
| Зеркало боковое без электропривода — замена | от 300 |
| Зеркало боковое с электроприводом — замена | от 700 |
| Молдинг двери клееный — замена | от 500 |
| Молдинг двери на пистонах — замена | от 150 |
| Решетка радиатора — замена | от 500 |
| Подкрылок — с/у | от 600 |
| Фара передняя — замена | 700 - 1500 |
| Фонарь задний — замена | от 400 |
|
Замена деталей кузова* |
|
| Боковина седан в сборе — замена | 10000 |
| Боковина универсал в сборе — замена | 11500 |
| Брызговик передний в сборе — замена | 5500 - 6000 |
| Брызговик передний частично — замена | 3000 |
| Капот или крышка багажника — замена | 1250 |
| Капот или крышка багажника — замена с подгонкой по проему | 1500 |
| Крыло переднее съемное — замена | 1000 - 2000 |
| Крыша без люка в сборе — замена | 10000-15000 |
| Крыша с люком в сборе — замена | 12000 |
| Лонжерон передний с брызговиком — замена | 10000 |
| Лонжерон передний с брызговиком частично — замена | 5000 |
| Панель задняя в сборе — замена | 7000 |
| Панель задняя частично — замена | 5000 |
| Панель передняя в сборе — замена | 5000 |
| Панель передняя частично — замена | 3000 |
| Порог боковины в сборе — замена | 8000 - 10000 |
| Порог боковины — частично — замена | 4500 - 5000 |
| Стойка средняя с частью порога в сборе — замена | 9500 - 12000 |
| Стойка средняя с частью порога частично — замена | 6500 |
|
Ремонт деталей кузова* |
|
| Боковина седан — ремонт №1 | 3500 |
| Боковина седан — ремонт №2 | 4500 |
| Боковина седан — ремонт №3 | 6500 |
| Боковина седан — ремонт №4 | договорная |
| Боковина универсал — ремонт №1 | 3500 |
| Боковина универсал — ремонт №2 | 4500 |
| Боковина универсал — ремонт №3 | 6500 |
| Боковина универсал — ремонт №4 | договорная |
| Брызговик передний — ремонт №1 | 3500 |
| Брызговик передний — ремонт №2 | 4500 |
| Брызговик передний — ремонт №3 | 6500 |
| Брызговик передний — ремонт №4 | договорная |
| Дверь передняя, задняя — ремонт №1 | 3500 |
| Дверь передняя, задняя — ремонт №2 | 4500 |
| Дверь передняя, задняя — ремонт №3 | 6500 |
| Дверь передняя, задняя — ремонт №4 | договорная |
| Капот — ремонт №1 | 3000 |
| Капот — ремонт №2 | 5000 |
| Капот — ремонт №3 | 6000 |
| Капот — ремонт №4 | договорная |
| Крыло переднее — ремонт №1 | 2500 |
| Крыло переднее — ремонт №2 | 3500 |
| Крыло переднее — ремонт №3 | 5000 |
| Крыло переднее — ремонт №4 | договорная |
| Панель крыши — ремонт №1 | 2500 |
| Панель крыши — ремонт №2 | 7000 |
| Панель крыши — ремонт №3 | 9500 |
| Панель крыши — ремонт №4 | договорная |
| Крышка багажника, 5-я дверь — ремонт №1 | 2500 |
| Крышка багажника, 5-я дверь — ремонт №2 | 4500 |
| Крышка багажника, 5-я дверь — ремонт №3 | 6500 |
| Крышка багажника, 5-я дверь — ремонт №4 | договорная |
| Панель задняя — ремонт №1 | 2500 |
| Панель задняя — ремонт №2 | 4500 |
| Панель задняя — ремонт №3 | 6500 |
| Панель задняя — ремонт №4 | договорная |
| Порог боковины — ремонт №1 | 3500 |
| Порог боковины — ремонт №2 | 4500 |
| Порог боковины — ремонт №3 | 7000 |
| Порог боковины — ремонт №4 | договорная |
| Стойка средняя с усилителем — ремонт №1 | 3500 |
| Стойка средняя с усилителем — ремонт №2 | 4500 |
| Стойка средняя с усилителем — ремонт №3 | 6000 |
| Стойка средняя с усилителем — ремонт №4 | договорная |
|
Окраска** |
|
| Окраска бокового элемента(дверь, крыло, бампер) | 8000-10000 |
| Окраска капота, панели крыши | 10000-15000 |
| Окраска крышки багажника, 5-й двери | 7000-8000 |
| Окраска автомобиля наружная*** | от 90000 |
* — данная стоимость указана для автомобилей среднего класса.
** — в стоимость входят подготовительные работы, окраска, краска и расходные материалы, а также стоимость окраски зависит от типа краски, состояния детали и класса автомобиля.
*** — в стоимость входят подготовительные работы, окраска, краска, расходные материалы и разборка автомобиля для окраски.